<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.murciaviviendadigna.org</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:59:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.murciaviviendadigna.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.murciaviviendadigna.org</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Se crea una plataforma en Elche para luchar frente a la crisis y el pago de las hipotecas</title>
			<link>http://www.murciaviviendadigna.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=53&amp;Itemid=31</link>
			<description>Fuente: Rebelion.org 20-10-08 La entidad agrupa a ilicitanos e inmigrantes a partes iguales y ha acordado presentar una veintena de procedimientos en el juzgado. La plataforma ha decidido comenzar a presentar suspensiones de pagos de manera individual en el juzgado Inmigrantes y espa&amp;ntilde;oles se han unido en Elche en una plataforma para luchar por el mantenimiento de unas cuotas de pago de hipotecas a los bancos que sean asequibles e impidan el desahucio de la vivienda y la salida a subasta de &amp;eacute;sta por impago. Por el momento, 40 personas se han integrado, 20 ilicitanos y 20 inmigrantes (colombianos, ecuatorianos y rumanos, principalmente), en la reci&amp;eacute;n creada Uni&amp;oacute;n de Propietarios de Viviendas Hipotecarias con Intereses Impagables de Elche, que apuesta porque cada individuo se declare en suspensi&amp;oacute;n de pagos y acuda a un proceso concursal de acreedores por la v&amp;iacute;a judicial.  Se trata de evitar que se embargue la vivienda y evitar los intereses de demora , explica Felipe Naranjo, portavoz de la plataforma, quien concreta que lo primero que ha de realizar un afectado es  acudir al Colegio de Abogados para solicitar asistencia jur&amp;iacute;dica gratuita, y ante el juez hay que declararse en suspensi&amp;oacute;n de pagos . De esta manera, asegura Naranjo,  se establecen las cuotas a pagar de acuerdo con los ingresos . La plataforma asegura que el proceso de suspensi&amp;oacute;n de pagos no es s&amp;oacute;lo para las empresas, sino que tambi&amp;eacute;n puede ser utilizado por las personas de manera individual.  Aunque los abogados dicen que la suspensi&amp;oacute;n de pagos s&amp;oacute;lo es para empresas, en Madrid ya se est&amp;aacute; haciendo y hay sentencias judiciales al respecto , sostiene el portavoz de la plataforma. </description>
			<category>Noticias - Todos</category>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 00:19:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El precio de la vivienda de segunda mano cae un 8,1% entre enero y junio en la Región</title>
			<link>http://www.murciaviviendadigna.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52&amp;Itemid=31</link>
			<description>Un estudio de un portal inmobiliario se&amp;ntilde;ala que fue en mayo cuando se registr&amp;oacute; la mayor bajada en el precio de la vivienda en Espa&amp;ntilde;a, al situarse en el 1,04 por cientoFuente: La Verdad. 01/07/2008  (http://www.laverdad.es/murcia/20080701/local/region/precio-vivienda-segunda-mano-200807011146.html) El precio medio de la vivienda de segunda mano en la Regi&amp;oacute;n de Murcia cay&amp;oacute; el 8,1 por ciento entre los meses de enero y junio de este a&amp;ntilde;o, casi cuatro puntos por encima de la media nacional, que fue del 4,3 por ciento, seg&amp;uacute;n el &amp;uacute;ltimo informe del portal inmobiliario Facilisimo.com.  De acuerdo con el estudio, s&amp;oacute;lo las Comunidades Aut&amp;oacute;nomas de Galicia y Cantabria registraron un encarecimiento de sus precios en el primer trimestre del a&amp;ntilde;o, del 5,3 por ciento y el 1,8 por ciento, respectivamente.  En el resto de las regiones el descenso fue generalizado, aunque encabezan la ca&amp;iacute;da de precios Extremadura, que roza el 10 por ciento, seguida de Baleares (9,1 por ciento), Murcia (8,1 por ciento) y Castilla- La Mancha (7,6 por ciento).</description>
			<category>Noticias - Todos</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:32:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El precio medio de la vivienda usada bajó en la mayor parte de los municipios de la Región de Murcia</title>
			<link>http://www.murciaviviendadigna.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51&amp;Itemid=31</link>
			<description>Fuente: La Verdad. 25-06-08 La Manga del Mar Menor se mantuvo como la zona m&amp;aacute;s cara de la Regi&amp;oacute;n, a pesar de registrar una bajada del tres por ciento, hasta los 2.144 euros por metro cuadrado El precio medio de la vivienda usada baj&amp;oacute; en la mayor parte de los municipios de la Regi&amp;oacute;n de Murcia. As&amp;iacute;, el precio en la ciudad de Murcia descendi&amp;oacute; un 3,6 por ciento, hasta situarse en los 2.091 euros por metro cuadrado, seg&amp;uacute;n informaron fuentes de Medialuna en un comunicado. El precio subi&amp;oacute; en Cartagena un 2,5 por cieto hasta situarse en los 1.861 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre del a&amp;ntilde;o. Por el contrario, La Manga del Mar Menor se mantuvo como la zona m&amp;aacute;s cara de la Regi&amp;oacute;n, a pesar de registrar una bajada del tres por ciento, hasta los 2.144 euros por metro cuadrado. Por otro lado, el municipio m&amp;aacute;s barato de la Regi&amp;oacute;n es Molina de Segura, donde el precio medio por metro cuadrado baj&amp;oacute; un 4,6 por ciento, hasta los 1.387 euros. Otros lugares que tambi&amp;eacute;n experimentaron significativas bajadas fueron Aguilas, con un descenso del 4,1 por ciento hasta los 1.688 euros por metro cuadrado, y San Javier, que cay&amp;oacute; un cuatro por ciento hasta alcanzar los 1.928 euros. A&amp;uacute;n as&amp;iacute;, las diferencias con las ciudades m&amp;aacute;s grandes de Espa&amp;ntilde;a son todav&amp;iacute;a notables. El metro cuadrado en Madrid cuesta 4.169 euros, 2.025 euros m&amp;aacute;s que el precio medio en la Manga del Mar Menor, la m&amp;aacute;s cara de la provincia. La diferencia con Barcelona es todav&amp;iacute;a mayor, ya que el precio medio en la ciudad condal (4.662 euros por metro cuadrado) supera en 2.518 euros al de la Manga. </description>
			<category>Noticias - Todos</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:39:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Murcia es la ciudad donde se registró un mayor descenso en el precio de la vivienda usada</title>
			<link>http://www.murciaviviendadigna.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=31</link>
			<description>Fuente: La Verdad. 25-06-2008 Un estudio realizado por un portal inmobiliario en internet cifra la ca&amp;iacute;da en un 3,6 por ciento en el segundo trimestre del a&amp;ntilde;o El precio de la vivienda usada cay&amp;oacute; en Espa&amp;ntilde;a una media de entre el 2 y el 4 por ciento por metro cuadrado en el segundo trimestre del a&amp;ntilde;o, de acuerdo con el &amp;uacute;ltimo estudio del portal inmobiliario el idealista.com. Entre las ciudades con mayor n&amp;uacute;mero de habitantes, Murcia fue la que registr&amp;oacute; un mayor descenso en los precios, el 3,6 por ciento, seguida de M&amp;aacute;laga (-3,5 por ciento); Zaragoza, Bilbao y Madrid (-2,1 por ciento); Valencia (2 por ciento); Barcelona (-1,8 por ciento); Las Palmas (-1,4 por ciento), y Sevilla (-1,1 por ciento). Por el contrario, Oviedo, Santander y Navarra fueron las &amp;uacute;nicas capitales aut&amp;oacute;nomicas que registraron una subida en el precio por metro cuadrado, con unas subidas del 2,5 por ciento, 1,2 por ciento y 1,1 por ciento, respectivamente. Destacan los descensos en las capitales de Madrid y Barcelona, donde los precios cayeron en todos los distritos.    </description>
			<category>Noticias - Todos</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:38:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La odisea de comprar un piso</title>
			<link>http://www.murciaviviendadigna.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=31</link>
			<description>Las entidades financieras no conceden cr&amp;eacute;ditos si no es con aval o no se  perciben unos ingresos regulares que garanticen el pago de las letras   JUAN CARLOS MART&amp;Iacute;NEZ. El Pa&amp;iacute;s. 06/06/2008 (http://www.elpais.com/articulo/economia/odisea/comprar/piso/elpepueco/20080606elpepueco_1/Tes)La idea de que los precios de la vivienda tienen que bajarm&amp;aacute;s parece haber  calado entre los compradores. Cada vez se venden menos. Ni de nueva construcci&amp;oacute;n  ni de segunda mano. En la Comunidad de Madrid, donde el precio medio resulta m&amp;aacute;s  elevado, apenas se han vendido 6.878 viviendas nuevas y 10.000 de segunda mano  entre enero y marzo de 2008, poco m&amp;aacute;s de la mitad de las operaciones de hace dos  a&amp;ntilde;os en el mismo periodo de tiempo, seg&amp;uacute;n el Colegio de Registradores. La oferta  vendedora y la demanda compradora se distancian a pasos agigantados. &amp;iquest;Por qu&amp;eacute; no  se compra?, se preguntan los promotores. Porque los precios siguen elevados,  responden los compradores, que esperan mayores rebajas. </description>
			<category>Noticias - Todos</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:26:15 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
